Alle deutschen Schulferientermine in einer Tabelle
Wer Taschenkalenderkarten Deutschlandweit einsetzen möchte, der kann auf einer Seite einer Kalenderkerte eine Schulferientabelle mit den Ferienterminen aller 16 deutschen Bundesländer integrieren.
Über dieser Tabelle befindet sich Platz für Ihre Werbeaussagen, Logo und Kontaktinformationen.
Die Tabelle umfasst ein ganzes Kalenderjahr, beginnt also mit den Weihnachtsferien des Vorjahres und endet mit den Weihnachtsferien des aktuellen Jahres.
Bei der Gestaltung legen wir Wert auf möglichst gute Lesbarkeit und passen die Tabelle farblich an das Erscheinungsbild unserer Kunden an.
Die Schulferien in den deutschen Bundesländern 2013
| Schulferien 2013 | Weihnachten 12 | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten 13 |
| Nachträgliche Änderungen und Irrtum vorbehalten. 1) Insel-Sonderregelungen beachten! © www.taschenkalender.org | |||||||
| Baden-Württemberg | 24.12. – 05.01. | — | 25.03. – 05.04. | 21.05. – 01.06. | 25.07. – 07.09. | 28.10. – 30.10. | 23.12. – 04.01. |
| Bayern | 24.12. – 05.01. | 11.02. – 15.02. | 25.03. – 06.04. | 21.05. – 31.05. | 31.07. – 11.09. | 28.10. – 31.10. | 23.12. – 04.01. |
| Berlin | 24.12. – 04.01. | 04.02. – 09.02. | 25.03. – 06.04. | 10.05. / 21.05. | 19./20.06. –02.08. | 30.09. – 12.10. | 23.12. – 03.01. |
| Brandenburg | 24.12. – 04.01. | 04.02. – 09.02. | 27.03. – 06.04. | 10.05. | 20.06. – 02.08. | 30.09. – 12.10. / 01.11. | 23.12. – 03.01. |
| Bremen | 24.12. – 05.01. | 31.01.– 01.02. | 16.03. – 02.04. | 21.05. | 27.06. – 07.08. | 04.10. – 18.10. | 23.12. – 03.01. |
| Hamburg | 21.12. – 04.01. | 01.02. | 04.03. – 15.03. | 02.05. – 10.05. | 20.06. – 31.07. | 30.09. – 11.10. | 19.12. – 03.01. |
| Hessen | 24.12. – 12.01. | — | 25.03. – 06.04. | — | 08.07. – 16.08. | 14.10. – 26.10. | 23.12. – 11.01. |
| Mecklenburg-Vorp. | 21.12. – 04.01. | 04.02. – 15.02. | 25.03. – 03.04. | 17.05. – 21.05. | 22.06. – 03.08. | 14.10. – 19.10. | 23.12. – 03.01. |
| Niedersachsen | 24.12. – 05.01. | 31.01.– 01.02. | 16.03. – 02.04. | 10.05. / 21.05. | 27.06. – 07.08. | 04.10. – 18.10. | 23.12. – 03.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 21.12. – 04.01. | — | 25.03. – 06.04. | 21.05. | 22.07. – 03.09. | 21.10. – 02.11. | 23.12. – 07.01. |
| Rheinland-Pfalz | 20.12. – 04.01. | — | 20.03. – 05.04. | 10.05. / 31.05. | 08.07. – 16.08. | 04.10. – 18.10. | 23.12. – 07.01. |
| Saarland | 24.12. – 05.01. | 11.02. – 16.02. | 25.03. – 06.04. | — | 08.07. – 17.08. | 21.10. – 02.11. | 20.12. – 04.01. |
| Sachsen | 22.12. – 02.01. | 04.02. – 15.02. | 29.03. – 06.04. | 10.05. / 18.05. – 22.05. | 15.07. – 23.08. | 21.10. – 01.11. | 21.12. – 03.01. |
| Sachsen-Anhalt | 19.12. – 04.01. | 01.02. – 08.02. | 25.03. – 30.03. | 10.05. – 18.05. | 15.07. – 28.08. | 21.10. – 25.10. | 21.12. – 03.01. |
| Schleswig-Holstein | 24.12. – 05.01. | — | 25.03. – 09.04. | 10.05. | 24.06. – 03.08. | 04.10. – 18.10. | 23.12. – 06.01. |
| Thüringen | 24.12. – 05.01. | 18.02. – 23.02. | 25.03. – 06.04. | 10.05. | 15.07. – 23.08. | 21.10. – 02.11. | 23.12. – 04.01. |
